Klasa parametrów pojazdu uwzględnianych podczas wyznaczania tras.
Wszelkie koszty ustawiane w parametrach pojazdu powinny być podawane w walucie określonej przy wyznaczaniu trasy (domyślnie w PLN).
| EMAPI. | Klasa parametrów pojazdu uwzględnianych podczas wyznaczania tras. |
| Properties | |
| name | {String} Nazwa pojazdu. |
| vehicleType | {Integer} Typ pojazdu (domyślnie 0). |
| ignoreFuel | {Boolean} Informacja o ignorowaniu kosztów paliwa podczas wyznaczania trasy najtańszej (domyślnie true). |
| fixedCost | {Float} Koszt stały pojedynczego wyjazdu pojazdu (domyślnie 0.00). |
| costPerKilometer | {Float} Koszt 1 km trasy przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00). |
| costPerHour | {Float} Koszt 1 godziny podróży pojazdem (domyślnie 0.00). |
| tollRoadPerKilometer | {Float} Koszt 1 km drogi płatnej przejechanego przez pojazd (domyślnie 0.00). |
| tankCapacity | {Float} Pojemność zbiornika paliwa pojazdu (domyślnie 0). |
| fuelCost | {Float} Koszt 1 l paliwa wykorzystywanego przez pojazd (domyślnie 0.00). |
| refuelTime | {Float} Czas tankowania pojazdu będący ułamkową częścią doby, np. |
| vehicleWeight | {Float} Masa pojazdu w tonach (domyślnie 0). |
| vehicleLength | {Float} Długość pojazdu w metrach (domyślnie 0). |
| vehicleHeight | {Float} Wysokość pojazdu w metrach (domyślnie 0). |
| vehicleWidth | {Float} Szerokość pojazdu w metrach (domyślnie 0). |
| vehicleCapacity | {Float} Pojemność ładunkowa pojazdu w metrach sześciennych (domyślnie 0). |
| vehicleLoadCapacity | {Float} Maksymalna masa ładunku pojazdu w tonach (domyślnie 0). |
| shippingTime | {Float} Czas zaokrętowania na prom będący ułamkową częścią doby, np. |
| borderPassTime | {Float} Czas oczekiwania na przejściu granicznym będący ułamkową częścią doby, np. |
| routeOptions | {EMAPI.ArrayObjects} Parametry poruszania się danego pojazdu po drogach różnych typów. |
| vehicleWeightPerAxle | {Float} Nacisk na oś w tonach (domyślnie 0). |
| vehicleLoadType | {Integer} Informacja o przewożeniu przez pojazd ładunków niebezpiecznych (domyślnie 0). |
| vehicleAxles | {Integer} Liczba osi (domyślnie 2). |
| vehicleEmission | {Integer} Norma emisji spalin (domyślnie 5). |
| vehicleDPF | {Boolean} Informacja czy pojazd posiada filtr cząstek stałych (domyślnie false). |
| Functions | |
| EMAPI. | Konstruktor nowej instancji klasy EMAPI.Router.VehicleParams. |
| destroy | Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.VehicleParams. |
{Integer} Typ pojazdu (domyślnie 0).
{EMAPI.ArrayObjects} Parametry poruszania się danego pojazdu po drogach różnych typów. Jest to tablica 15 obiektów klasy EMAPI.Router.RoadParams zarządzana poprzez obiekt klasy EMAPI.ArrayObjects.
Niszczy obiekt klasy EMAPI.Router.VehicleParams.
destroy: function()